نستعرض معكم في موقع الدليل خطوات احدث اسعار الذهب اليوم 19 جانفي 2017 :
وتجدر الإشارة إلي أن سبب انخفاض سعر الذهب، هو الانخفاض الذي شهده سعر الدولار في السوق اليوم
1- سعر الذهب اليوم في السعودية :
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 21 | 126.65 | $33.78 |
سعر الذهب عيار 18 | 108.55 | $28.96 |
سعر الذهب عيار 14 | 84.43 | $22.52 |
سعر الذهب عيار 12 | 72.37 | $19.30 |
اسعار جرام الذهب اليوم بريال سعودى، أخر تحديث فى الخميس, 19 يناير - 2017 7:12 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الرياض
2- اسعار جرام الذهب فى سوريا بالليرة السورية (SYP) :
العيار | اسعار جرام الذهب بالليرة السورية (SYP) |
---|---|
جرام عيار 18 | 6,217.22 SYP |
جرام عيار 14 | 4,832.85 SYP |
جرام عيار 10 | 3,456.78 SYP |
اسعار جرام الذهب اليوم بالليرة السورية، أخر تحديث فى الخميس, 19 يناير - 2017 7:12 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة دمشق |
3- سعر الذهب اليوم في الجزائر :
الوحدة | دينار جزائري | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 18 | 3,190 | $29.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 2,481 | $22.63 |
سعر الذهب عيار 12 | 2,127 | $19.39 |
اسعار أوقية الذهب | 132,296 | $1,206 |
4- اسعار جرام الذهب فى ليبيا بالدينار الليبى (LYD) :
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار الليبى (LYD) |
---|---|
جرام عيار 18 | 41.72 LYD |
جرام عيار 14 | 32.43 LYD |
جرام عيار 10 | 23.20 LYD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار الليبى، أخر تحديث فى الخميس, 19 يناير - 2017 1:31 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة طرابلس |
5- اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) |
---|---|
جرام عيار 18 | 549.11 EGP |
جرام عيار 14 | 426.84 EGP |
جرام عيار 10 | 305.30 EGP |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 18 يناير - 2017 11:27 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
تعليقات
إرسال تعليق