اسعار جرام الذهب فى الجزائر بالدينار الجزائرى (DZD)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى الجزائر بالدينار الجزائرى (DZD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
العيار | اسعار جرام الذهب بالدينار الجزائرى (DZD) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جرام عيار 24 | 4,056.10 DZD | 36.46 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرام عيار 22 | 3,719.45 DZD | 33.43 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرام عيار 21 | 3,549.09 DZD | 31.90 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرام عيار 18 | 3,042.08 DZD | 27.34 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرام عيار 14 | 2,364.71 DZD | 21.26 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جرام عيار 10 | 1,691.40 DZD | 15.20 USD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اسعار جرام الذهب اليوم بالدينار الجزائرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 21 ديسمبر - 2016 11:25 صباحاً بالتوقيت المحلى لمدينة الجزائر.
اسعار اوقية الذهب فى الجزائر بالدينار الجزائرى (DZD)
الجدول التالى يوضح سعر اوقية الذهب فى الجزائر بالدينار الجزائرى (DZD) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.
سعر الذهب اليوم في ليبيا اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي:
|
تعليقات
إرسال تعليق